| MOQ: | 1 کیلوگرم |
| قیمت: | $600-1030 PER TON |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه 25 کیلوگرمی، کیسه جامبو، پالت |
| دوره تحویل: | 3 تا 15 روز |
| روش پرداخت: | 30% T/T پیشاپیش، تراز بر اساس شرایط تجاری مختلف |
| ظرفیت تامین: | 2000 تن در ماه |
مصنوعی/Na3AlF6/کرایولیت آلومینیوم سدیم فلوراید 99% برای پودر کرایولیت ذوب آلومینیوم
مشخصات
| موارد کلاس |
ترکیب شیمیایی ( غلظت ) / % | |||||||||
| نه کمتر از | نه بیشتر از | |||||||||
| اف | ال | Na | SiO2 | Fe2O3 | بنابراین4= | CaO | پ2O5 | اچ2O | از دست دادن در احتراق 550 درجه سانتیگراد 30 دقیقه |
|
| CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
| CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.20 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
| CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.20 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
| CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.60 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
برنامه های کاربردی:
به طور عمده به عنوان شار برای الکترولیز آلومینیوم استفاده می شود، مورد استفاده در صنعت آلومینیوم الکترولیتی، می تواند فلوراید سدیم یا سودا را ذخیره کند.
مصرف، کاهش هزینه تولید آلومینیوم الکترولیتی
![]()
امکانات:
هنگامی که در صنعت آلومینیوم الکترولیتی استفاده می شود، می توان در مصرف سدیم فلوراید یا سودا صرفه جویی کرد و هزینه تولید
آلومینیوم الکترولیتی را می توان کاهش داد
بسته بندی:
کیسه های بافته شده پلاستیکی چند لایه، روکش شده با فیلم پلاستیکی و بسته بندی شده در دو لایه، هر کیسه با وزن خالص 25 کیلوگرم یا 50 کیلوگرم، یا
بسته بندی شده با توجه به نیاز مشتری
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 کیلوگرم |
| قیمت: | $600-1030 PER TON |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه 25 کیلوگرمی، کیسه جامبو، پالت |
| دوره تحویل: | 3 تا 15 روز |
| روش پرداخت: | 30% T/T پیشاپیش، تراز بر اساس شرایط تجاری مختلف |
| ظرفیت تامین: | 2000 تن در ماه |
مصنوعی/Na3AlF6/کرایولیت آلومینیوم سدیم فلوراید 99% برای پودر کرایولیت ذوب آلومینیوم
مشخصات
| موارد کلاس |
ترکیب شیمیایی ( غلظت ) / % | |||||||||
| نه کمتر از | نه بیشتر از | |||||||||
| اف | ال | Na | SiO2 | Fe2O3 | بنابراین4= | CaO | پ2O5 | اچ2O | از دست دادن در احتراق 550 درجه سانتیگراد 30 دقیقه |
|
| CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
| CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.20 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
| CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.20 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
| CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.60 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
برنامه های کاربردی:
به طور عمده به عنوان شار برای الکترولیز آلومینیوم استفاده می شود، مورد استفاده در صنعت آلومینیوم الکترولیتی، می تواند فلوراید سدیم یا سودا را ذخیره کند.
مصرف، کاهش هزینه تولید آلومینیوم الکترولیتی
![]()
امکانات:
هنگامی که در صنعت آلومینیوم الکترولیتی استفاده می شود، می توان در مصرف سدیم فلوراید یا سودا صرفه جویی کرد و هزینه تولید
آلومینیوم الکترولیتی را می توان کاهش داد
بسته بندی:
کیسه های بافته شده پلاستیکی چند لایه، روکش شده با فیلم پلاستیکی و بسته بندی شده در دو لایه، هر کیسه با وزن خالص 25 کیلوگرم یا 50 کیلوگرم، یا
بسته بندی شده با توجه به نیاز مشتری
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()