| MOQ: | 1 تن |
| قیمت: | $700-1000/MT |
| بسته بندی استاندارد: | 1 ، کیسه PP در داخل کیسه PE 2 ، 25kgs / 50kgs / 1000kgs وزن خالص ، یا به صورت سفارشی |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، L/C، D/A، D/P، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ظرفیت تامین: | 3000 تن در ماه |
فلوراید آلومینیوم پتاسیم PAF برای کاربرد فلاکس، فروشنده کارخانه
![]()
![]()
خواص فلوراید آلومینیوم پتاسیم.
سفید یا پودر خاکستری روشن.
جزئیات مشخصات فلوراید آلومینیوم پتاسیم:
| مورد/درجه | ترکیب شیمیایی (کسر جرمی)/% | ||||||||
| کمتر از نیست | بیشتر از نیست | ||||||||
| F | K | AL | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO4 | H2O | K/AL | |
| درجه فوق العاده | 50 | 29.5 | 17.5 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 1.5 | 1.18-1.22 |
| درجه یک | 50 | 27 | 19 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.20 | 1.5 | 1.0-1.3 |
جزئیات بسته بندی:
جزئیات تحویل:
3-5 روز پس ازتأیید واریز
از نور مستقیم خورشید جلوگیری شود. بسته بندی را در بسته بندی قرار دهید. جداگانه واریز شود
از اسیدها و از نگهداری مخلوط خودداری شود.
|
|
| MOQ: | 1 تن |
| قیمت: | $700-1000/MT |
| بسته بندی استاندارد: | 1 ، کیسه PP در داخل کیسه PE 2 ، 25kgs / 50kgs / 1000kgs وزن خالص ، یا به صورت سفارشی |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، L/C، D/A، D/P، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ظرفیت تامین: | 3000 تن در ماه |
فلوراید آلومینیوم پتاسیم PAF برای کاربرد فلاکس، فروشنده کارخانه
![]()
![]()
خواص فلوراید آلومینیوم پتاسیم.
سفید یا پودر خاکستری روشن.
جزئیات مشخصات فلوراید آلومینیوم پتاسیم:
| مورد/درجه | ترکیب شیمیایی (کسر جرمی)/% | ||||||||
| کمتر از نیست | بیشتر از نیست | ||||||||
| F | K | AL | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO4 | H2O | K/AL | |
| درجه فوق العاده | 50 | 29.5 | 17.5 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 1.5 | 1.18-1.22 |
| درجه یک | 50 | 27 | 19 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.20 | 1.5 | 1.0-1.3 |
جزئیات بسته بندی:
جزئیات تحویل:
3-5 روز پس ازتأیید واریز
از نور مستقیم خورشید جلوگیری شود. بسته بندی را در بسته بندی قرار دهید. جداگانه واریز شود
از اسیدها و از نگهداری مخلوط خودداری شود.