محل منبع:
هنان، چین (سرزمین اصلی)
نام تجاری:
EVERSIM
گواهی:
SGS,ISO
شماره مدل:
سری TCH
تولید کننده پودر آلومینا کلسینه شده با خلوص بالا با کمترین قیمت
پودر آلومینا نانو Al2O3 باید در محیط خشک و خنک ذخیره شود، باید مهر و موم شود و نمی تواند در معرض هوا قرار گیرد، علاوه بر این باید با توجه به حمل و نقل کالاهای معمولی، از فشار سنگین جلوگیری شود.
|
کاربرد و استفاده
|
|||
|
کاتالیزورها و حامل های کاتالیزور
|
|||
|
پودر پولیش
|
|||
|
ساینده
|
|||
|
مواد لایه نازک
|
|||
|
در صنعت سرامیک
|
|||
|
در یاقوت کبود
|
| مش | 325 # | 500# | W-5 | W-2 | W-1 | |
| مقطع تحصیلی | سطح سرامیک | سطح نسوز | سطح سرامیک | سطح سرامیک | سطح سرامیک | سطح سرامیک |
| α-Al2O3 | 98 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Al2O3 | 99 | 98-99 | 99 | 99 | 99 | 98-99 |
| Fe2O3 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| SiO2 | 0.07-0.15 | حداکثر 0.20 | حداکثر 0.15 | حداکثر 0.15 | حداکثر 0.15 | حداکثر 0.20 |
| Na2O | 0.1 | حداکثر 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| چگالی واقعی | 3.95-3.97 | 3.93-3.97 | 3.95-3.97 | 3.95-3.97 | 3.95-3.97 | 3.95 |
| پودر آلومینا کلسینه شدهویژگی |
| 1) دمای بالا کلسینه شده، فعالیت شیمیایی عالی، آلومینا بالا، سدیم کم 2) اندازه ذرات قابل قبول (D50 = 200 mesh / 325 mesh / 3-5um / 1um و غیره)، به طور گسترده در صنعت سرامیک / نسوز استفاده می شود. 3) فرآیند محصول: فناوری فرآیند بایر از سنگ معدن بوکسیت استرالیا 4) کنترل کیفیت پایدار;SGS، سازنده ISO ممیزی شده است 5) کارخانه واقع در منطقه معاف از مالیات واردات و صادرات، قیمت بهترین است |
| پودر آلومینا کلسینه شدهکاربرد |
|
به طور گسترده در سرامیکسصنایع---- سرامیک مقاوم در برابر سایش، سرامیک الکترونیکی، قطعات کوچک سرامیکی. آلومینا زالی مناسب برای پرس خشک، CIP، قالب گیری تزریقی و غیره. |
| استفاده شده در صنایع نسوز - - نسوز شکل (آجر نسوز و غیره) و نسوز بدون شکل (ریخته گری و غیره) |
| استفاده شده در صنعت لعاب- رنگدانه و لعاب سرامیکی. |
| قیمت پودر آلومینا کلسینه شدهمشخصات |
| کاربرد | مدل | Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | LOI | چگالی واقعی | a-Al2O3 | D50 | اندازه ذرات | سطح خاص |
| واحد | ≥ % | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | g/m3 | ≥ % | ام | ام | m2/g | |
| پرس خشک / سری CIPبرای سرامیک | TCH-101 | 99.7 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 3.96 | 96 | 75 | 2--3 | 0.6-0.8 |
| TCH-102 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 3.95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.6-0.8 | |
| TCH-103 | 99.5 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 3.95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
| TCH-105 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 3.93 | 93 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
| قالب گیری تزریقیبرای سرامیک | TCH-213 | 99.5 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 3.95 | 95 | 75 | 3--4 | 0.5-0.6 |
| TCH-211 | 99.7 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 3.96 | 96 | 75 | 3--5 | 0.5-0.6 | |
| سری نسوز | TCH-31 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 3.92 | 90 | 75 | 2--3 | 0.1-0.8 |
| TCH-30 | 99.5 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 3.95 | 95 | 3 | 2--4 | 1.0-1.2 | |
| TCH-33 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 3.95 | 95 | 43 | 2--3 | 0.9-1.0 | |
| TCH-003 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 3.95 | 95 | 4 | 3--5 | 1.0-1.2 | |
| TCH-35 | 99 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 3.9 | 90 | 43 | 3--5 | 0.9-1.0 | |
| فعال A-Al2o3 | TCH-5H | 98.8 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 3.95 | 95 | 1 | ||||
| TCH-5L | 98.6 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 3.93 | 93 | 0.8 | |||||
| سری لعاب | TCH-7 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 3.95 | 95 | 55 | ||||
| TCH-703 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 3.95 | 95 | 15 | |||||
| TCH-713 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 3.95 | 95 | 4 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید