| MOQ: | 1 تن |
| قیمت: | USD 20-110 per Kilograms |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه های پلاستیکی بافته شده با کیسه های پلی اتیلن با فشار بالا، وزن خالص: 50 کیلوگرم / کیسه. |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، D/A، D/P، وسترن یونیون، |
| ظرفیت تامین: | 50 تن / تن در هر ماه |
کریستال پتاسیم فلوراید، فلوراید پتاسیم بدون آب، KF
همچنان فلوالومینات سدیم نامیده می شود. این یک پودر کریستالی سفید یا دانه گرایی اندازه دانه نیز می باشد. نقطه ذوب 1000 درجه سانتیگراد این فلوراید هیدروژن هیدروژن نامحلول است، اما کمی در آب است.
مشخصات
CIFIX (GB / T4291-2007) | ترکیب شیمیایی (٪) | CH-0 | CH-1 | CM-0 | CM-1 |
F | ≥52 | ≥52 | ≥53 | ≥53 | |
آل | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥13 | ≥13 | |
خب | ≤33 | ≤33 | ≤32 | ≤32 | |
SiO2 | ≤0.25 | ≤0.36 | ≤0.25 | ≤0.36 | |
Fe2O3 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | |
SO4 2- | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤1.0 | |
CaO | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.6 | |
P2O5 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.03 | |
H2O (105 ~ 110 ° C) | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.40 | |
از دست دادن خشک شدن (500 تا 550 درجه سانتی گراد، 1 ساعت) | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |
بسته بندی | بسته بندی می تواند کیسه های پلاستیکی 25/50/1000 کیلوگرم با فیلم کوچک، و یا با توجه به نیاز مشتری. | ||||
ملاحظات | توزیع اندازه می تواند شبیه (80mesh ~ 100mesh)، پودر (200mesh ~ 325mesh)، دانه (0 ~ 10mm). نسبت مولکولی می تواند مشخص شود (در طول 1.0 ~ 3.0) با توجه به درخواست های خاص. موارد دیگر را می توان با توجه به نیازهای ویژه | ||||
| MOQ: | 1 تن |
| قیمت: | USD 20-110 per Kilograms |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه های پلاستیکی بافته شده با کیسه های پلی اتیلن با فشار بالا، وزن خالص: 50 کیلوگرم / کیسه. |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، D/A، D/P، وسترن یونیون، |
| ظرفیت تامین: | 50 تن / تن در هر ماه |
کریستال پتاسیم فلوراید، فلوراید پتاسیم بدون آب، KF
همچنان فلوالومینات سدیم نامیده می شود. این یک پودر کریستالی سفید یا دانه گرایی اندازه دانه نیز می باشد. نقطه ذوب 1000 درجه سانتیگراد این فلوراید هیدروژن هیدروژن نامحلول است، اما کمی در آب است.
مشخصات
CIFIX (GB / T4291-2007) | ترکیب شیمیایی (٪) | CH-0 | CH-1 | CM-0 | CM-1 |
F | ≥52 | ≥52 | ≥53 | ≥53 | |
آل | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥13 | ≥13 | |
خب | ≤33 | ≤33 | ≤32 | ≤32 | |
SiO2 | ≤0.25 | ≤0.36 | ≤0.25 | ≤0.36 | |
Fe2O3 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | |
SO4 2- | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤1.0 | |
CaO | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.6 | |
P2O5 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.03 | |
H2O (105 ~ 110 ° C) | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.40 | |
از دست دادن خشک شدن (500 تا 550 درجه سانتی گراد، 1 ساعت) | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |
بسته بندی | بسته بندی می تواند کیسه های پلاستیکی 25/50/1000 کیلوگرم با فیلم کوچک، و یا با توجه به نیاز مشتری. | ||||
ملاحظات | توزیع اندازه می تواند شبیه (80mesh ~ 100mesh)، پودر (200mesh ~ 325mesh)، دانه (0 ~ 10mm). نسبت مولکولی می تواند مشخص شود (در طول 1.0 ~ 3.0) با توجه به درخواست های خاص. موارد دیگر را می توان با توجه به نیازهای ویژه | ||||