| MOQ: | 5 تن / تن |
| قیمت: | USD 1500-2000/ton |
| بسته بندی استاندارد: | 1. بسته بندی شده در کیف PP کیسه 25kgs / کیسه (NW) با چسب PE، 22-25MTS / 20FCL. 2. کیسه PP 1000KG / |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، D/A، D/P، وسترن یونیون، |
| ظرفیت تامین: | 8000 تن در هر ماه |
| مشخصات: (٪) | |
| آزمون (KBF4) | 98.0 دقیقه |
| H3BO4 | 0.4max |
| کلرید (Cl) | 0.1max |
| سولفات (SO4) | 0.01max |
| آهن | 0.03max |
| مرطوب | حداکثر 0.05 |
| سرب (Pb) | 0.01max |
| کلسیم (Ca) | حداکثر 0.05 |
| سدیم (Na) | 0.2max |
| منیزیم (Mg) | حداکثر 0.05 |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| اندازه مش | |
| +60 مش | 5 حداکثر |
| 60-200 مش | 60-90 |
| مش 200-325 | تعادل |
| -325 مش | حداکثر 10 |
| MOQ: | 5 تن / تن |
| قیمت: | USD 1500-2000/ton |
| بسته بندی استاندارد: | 1. بسته بندی شده در کیف PP کیسه 25kgs / کیسه (NW) با چسب PE، 22-25MTS / 20FCL. 2. کیسه PP 1000KG / |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، D/A، D/P، وسترن یونیون، |
| ظرفیت تامین: | 8000 تن در هر ماه |
| مشخصات: (٪) | |
| آزمون (KBF4) | 98.0 دقیقه |
| H3BO4 | 0.4max |
| کلرید (Cl) | 0.1max |
| سولفات (SO4) | 0.01max |
| آهن | 0.03max |
| مرطوب | حداکثر 0.05 |
| سرب (Pb) | 0.01max |
| کلسیم (Ca) | حداکثر 0.05 |
| سدیم (Na) | 0.2max |
| منیزیم (Mg) | حداکثر 0.05 |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| اندازه مش | |
| +60 مش | 5 حداکثر |
| 60-200 مش | 60-90 |
| مش 200-325 | تعادل |
| -325 مش | حداکثر 10 |