| MOQ: | 1 تن |
| قیمت: | $100-1000 |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه های پلی کربنات 25 کیلوگرمی یا 50 کیلوگرمی یا کیسه های کاغذی و یا با توجه به خواسته های شما |
| دوره تحویل: | 3-5 روز |
| روش پرداخت: | D / A، L / C، D / A، D / P، T / T، Western Union، |
| ظرفیت تامین: | 2000 تن در هر ماه |
ترکیب سدیم و فلوئور با خلوص 98 تا 99 درصد برای واسطه های دارویی
| مورد | مشخصات استاندارد (%) | نتیجه آزمایش |
| ظاهر | پودر سفید | پودر سفید |
| سدیم فلوراید (NaF) | ≥98 | 98.70 |
| دی اکسید سیلیکون (SiO2) | ≤0.5 | 0.46 |
| سولفات (SiO4) | ≤0.3 | 0.06 |
| اسیدیته (HF) | ≤0.1 | 0.05 |
| کربنات سدیم (Na2CO3) | ≤0.5 | 0.12 |
| مواد نامحلول در آب | ≤0.5 | 0.45 |
| آب (H2O) | ≤0.5 | 0.12 |
| اندازه مش | 80-200 مش | 100 مش |
1.تجربه صادراتما سال هاست که مواد شیمیایی تولید می کنیم و 80 درصد محصولات ما صادراتی است.
| MOQ: | 1 تن |
| قیمت: | $100-1000 |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه های پلی کربنات 25 کیلوگرمی یا 50 کیلوگرمی یا کیسه های کاغذی و یا با توجه به خواسته های شما |
| دوره تحویل: | 3-5 روز |
| روش پرداخت: | D / A، L / C، D / A، D / P، T / T، Western Union، |
| ظرفیت تامین: | 2000 تن در هر ماه |
ترکیب سدیم و فلوئور با خلوص 98 تا 99 درصد برای واسطه های دارویی
| مورد | مشخصات استاندارد (%) | نتیجه آزمایش |
| ظاهر | پودر سفید | پودر سفید |
| سدیم فلوراید (NaF) | ≥98 | 98.70 |
| دی اکسید سیلیکون (SiO2) | ≤0.5 | 0.46 |
| سولفات (SiO4) | ≤0.3 | 0.06 |
| اسیدیته (HF) | ≤0.1 | 0.05 |
| کربنات سدیم (Na2CO3) | ≤0.5 | 0.12 |
| مواد نامحلول در آب | ≤0.5 | 0.45 |
| آب (H2O) | ≤0.5 | 0.12 |
| اندازه مش | 80-200 مش | 100 مش |
1.تجربه صادراتما سال هاست که مواد شیمیایی تولید می کنیم و 80 درصد محصولات ما صادراتی است.