محل منبع:
Jiaozuo شهر، چین
نام تجاری:
EVERSIM
گواهی:
ISO 9001
شماره مدل:
فلوراید باریم
گرانول های 99.99% باریم فلوراید BaF2 با خلوص بالا برای تولید کریستال های سوسوزن
خواص کریستال BaF2
| خواص نوری | |
| برد انتقال | 150 نانومتر تا 14 میکرومتر |
| عبور | > 94٪ در 350 نانومتر تا 10.8 میکرومتر |
| ضریب شکست |
1.4624 در 2.58 میکرومتر 1.3936 در 10.35 میکرومتر |
| از دست دادن بازتاب |
6.8٪ در 2.58 میکرومتر (هر دو سطح) 5.3٪ در 10.35 میکرومتر (هر دو سطح) |
| طول تشعشع | 20.6 میلی متر |
| اوج تابش باقیمانده | 47 نانومتر |
| اوج انتشار | 310 نانومتر کند؛220 نانومتر سریع |
| ثابت پوسیدگی | 620 ns آهسته؛0.6 ns سریع |
| خروجی نور | 20٪ کند؛4 درصد سریع |
| ضریب جذب | 3.2 × 10-4سانتی متر-1در 6 میکرومتر |
| dn/dT | -15.2 x 10-6/ درجه سانتیگراد |
| مشخصات فیزیکی | |
| تراکم | 4.89 گرم بر سانتی متر3 |
| نقطه ذوب | 1280 درجه سانتی گراد |
| رسانایی گرمایی | 11.72 وات متر-1ک-1در 286 هزار |
| انبساط حرارتی | 18.1 × 10-6/ درجه سانتیگراد در 273K |
| سختی Knoop | 82 با تورفتگی 500 گرمی (kg/mm2) |
| ظرفیت حرارتی ویژه | 410J/(kg.k) |
| ثابت دی الکتریک | 7.33 در 1 مگاهرتز |
| مدول یانگز (E) | 53.07 گیگا پاسکال |
| مدول برشی (G) | 25.4 گیگا پاسکال |
| مدول حجمی (K) | 56.4 گیگا پاسکال |
| ضریب الاستیک | سی11=89.2;سی12=40.0;سی44=25.4 |
| حد الاستیک ظاهری | 26.9 مگاپاسکال (3900 psi) |
| نسبت پواسون | 0.343 |
| خواص شیمیایی | |
| انحلال پذیری | 0.0017 گرم در 100 گرم آب در دمای 23 درجه سانتیگراد |
| وزن مولکولی | 175.36 |
| ساختار | کریستال مکعبی |
| هواپیمای رخ |
(111) |
خواص کریستال BaF2
| خواص نوری | |
| برد انتقال | 150 نانومتر تا 14 میکرومتر |
| عبور | > 94٪ در 350 نانومتر تا 10.8 میکرومتر |
| ضریب شکست |
1.4624 در 2.58 میکرومتر 1.3936 در 10.35 میکرومتر |
| از دست دادن بازتاب |
6.8٪ در 2.58 میکرومتر (هر دو سطح) 5.3٪ در 10.35 میکرومتر (هر دو سطح) |
| طول تشعشع | 20.6 میلی متر |
| اوج تابش باقیمانده | 47 نانومتر |
| اوج انتشار | 310 نانومتر کند؛220 نانومتر سریع |
| ثابت پوسیدگی | 620 ns آهسته؛0.6 ns سریع |
| خروجی نور | 20٪ کند؛4 درصد سریع |
| ضریب جذب | 3.2 × 10-4سانتی متر-1در 6 میکرومتر |
| dn/dT | -15.2 x 10-6/ درجه سانتیگراد |
| مشخصات فیزیکی | |
| تراکم | 4.89 گرم بر سانتی متر3 |
| نقطه ذوب | 1280 درجه سانتی گراد |
| رسانایی گرمایی | 11.72 وات متر-1ک-1در 286 هزار |
| انبساط حرارتی | 18.1 × 10-6/ درجه سانتیگراد در 273K |
| سختی Knoop | 82 با تورفتگی 500 گرمی (kg/mm2) |
| ظرفیت حرارتی ویژه | 410J/(kg.k) |
| ثابت دی الکتریک | 7.33 در 1 مگاهرتز |
| مدول یانگز (E) | 53.07 گیگا پاسکال |
| مدول برشی (G) | 25.4 گیگا پاسکال |
| مدول حجمی (K) | 56.4 گیگا پاسکال |
| ضریب الاستیک | سی11=89.2;سی12=40.0;سی44=25.4 |
| حد الاستیک ظاهری | 26.9 مگاپاسکال (3900 psi) |
| نسبت پواسون | 0.343 |
| خواص شیمیایی | |
| انحلال پذیری | 0.0017 گرم در 100 گرم آب در دمای 23 درجه سانتیگراد |
| وزن مولکولی | 175.36 |
| ساختار | کریستال مکعبی |
| هواپیمای رخ |
(111) |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید